Iniciar sesión
Acceso al contenido multimedia de los productos.
¿No tiene datos de acceso?, solicítelo desde aquí
Cuando el equilibrio entre la inversión realizada y las prestaciones obtenidas deben buscar su máximo exponente, es cuando el modelo LyoPharm toma significado.
Coolvacuum ha configurado y estandarizado el mejor equipamiento para cada tamaño ofreciendo, de forma seriada, equipos de altísimas prestaciones a precios muy asequibles.
La estandarización de sus com-ponentes y configuraciones nos permite a la vez construir estos equipos en plazos de entrega reducidos.
Modelo | LyoPharm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superficie de placas | 2,16 m² | 2,88 m² | 3,6 m² | 4,32 m² | 5,04 m² | 5,76 m² | 7,2 m² | 8,64 m² | 10,08 m² | 11,52 m² | 12,96 m² | 14,4 m² |
Tamaño de placas (W x D) | 800 x 900 mm | 1.200 x 1.200 mm | ||||||||||
Núm. de placas | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Interdistancia | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm |
Ancho de la cámara | 2.000 mm | 2.300 mm | ||||||||||
Alto de la cámara | 2.200 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.900 mm | ||||||||
Capacidad del condensador | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 65 kg | 80 kg | 80 kg | 120 kg | 150 kg | 200 kg | 200 kg | 250 kg | 250 kg |
Dimensiones de las bandejas | 300 x 400 mm | 300 x 400 mm | ||||||||||
Temperatura del condensador | -85 ºC | -85 ºC | ||||||||||
Rango de temperatura del fluido | de -60 ºC a +85 ºC | de -60 ºC a +85 ºC |
Modelo | LyoPharm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superficie de placas | 16,8 m² | 19,2 m² | 21,6 m² | 24 m² | 26,4 m² | 28,8 m² | 30 m² | 33 m² | 36 m² | 39 m² | 42 m² | 45 m² |
Tamaño de placas (W x D) | 1.500 x 1.600 mm | 1.500 x 2.000 mm | ||||||||||
Núm. de placas | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Interdistancia | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm |
Ancho de la cámara | 2.500 mm | 2.500 mm | ||||||||||
Alto de la cámara | 2.500 mm | 2.900 mm | 3.400 mm | 3.400 mm | 3.600 mm | |||||||
Capacidad del condensador | 300 kg | 350 kg | 400 kg | 450 kg | 450 kg | 500 kg | 600 kg | 800 kg | ||||
Dimensiones de las bandejas | 300 x 400 mm | 300 x 400 mm | ||||||||||
Temperatura del condensador | -85 ºC | -85 ºC | ||||||||||
Rango de temperatura del fluido | de -60 ºC a +85 ºC | de -60 ºC a +85 ºC |
Estaremos encantados de asesorarle con sus proyectos y de contestar a sus preguntas y sugerencias. Rellene este formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Por el momento no se han agregado videos
Por el momento no se ha agregado catálogo