Iniciar sesión
Acceso al contenido multimedia de los productos.
¿No tiene datos de acceso?, solicítelo desde aquí
El control y la precisión en el liofilizado han sido la esencia del desarrollo de este equipo. Con el mismo software base que hay en los equipos productivos y con opciones de configuración adicionales para sistemas con adquisición de datos, el desarrollo de recetas de liofilizado para ser escaladas a equipos productivos es el principal uso para el que se ha concebido. Sus características, lo hacen al mismo tiempo, un equipo ideal para la liofilización productiva de pequeños lotes no asépticos, en áreas de alto valor añadido.
Modelo | Lyolab | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie de placas | 0,5 m² | 1 m² | ||||
Tamaño de placas (W x D) | 380 x 450 mm | |||||
Núm. de placas | 3 + 1 | 6 + 1 | ||||
Interdistancia | 90 mm | 65 mm | ||||
Piezas de contacto con el producto | Acero inoxidable AISI 316L | |||||
Capacidad del condensador | 30 kg | |||||
Caudal de la bomba de vacío | 24 m³/h | |||||
Temperatura del condensador | -85 ºC | |||||
Rango de temperatura del fluido | de -60 ºC a +80 ºC | |||||
Potencia de calefacción | 1.000 W | |||||
Dimensiones (W x D x H) | 1.300 x 850 x 1.800 mm | |||||
Peso | 700 kg | 1.000 kg | ||||
Capacidad del condensador en 24h | – |
Estaremos encantados de asesorarle con sus proyectos y de contestar a sus preguntas y sugerencias. Rellene este formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Por el momento no se han agregado videos