Anmelden
Zugang zu den multimedialen Inhalten der Produkte.
Sie haben keine Zugangsdaten? Fragen Sie hier
LyoPharm ist die exemplarische Anlage für das Gleichgewicht zwischen der Höhe der Investition und dem erzielten Nutzen.
Coolvacuum hat für alle Flächendimensionen die optimale Standardkonfiguration entwickelt, um Hochleistungsgeräte zu erschwinglichen Preisen anzubieten.
Die Standardisierung des Designs und der Komponenten ermöglicht darüber hinaus deutlich kürzere Lieferzeiten.
Modell | LyoPharm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellplattenfläche | 2,16 m² | 2,88 m² | 3,60 m² | 4,32 m² | 5,04 m² | 5,76 m² | 7,20 m² | 8,64 m² | 10,08 m² | 11,52 m² | 12,96 m² | 14,40 m² |
Stellplattenmaße | 800 x 900 mm | 1.200 x 1.200 mm | ||||||||||
Anzahl Platten | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Freiraum | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm |
Kammerbreite | 2.000 mm | 2.300 mm | ||||||||||
Kammerhöhe | 2.200 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.900 mm | ||||||||
Kondensatorkapazität | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 65 kg | 80 kg | 80 kg | 120 kg | 150 kg | 200 kg | 200 kg | 250 kg | 250 kg |
Fächer | 300 x 400 mm | 300 x 400 mm | ||||||||||
Kondensatortemperatur | -85 ºC | -85 ºC | ||||||||||
Temperaturbereich der Stellplatten | von -60 ºC bis +85 ºC | von -60 ºC bis +85 ºC |
Modell | LyoPharm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellplattenfläche (m²) | 16,8 m² | 19,2 m² | 21,6 m² | 24 m² | 26,4 m² | 28,8 m² | 30 m² | 33 m² | 36 m² | 39 m² | 42 m² | 45 m² |
Stellplattenmaße (B x T) | 1.500 x 1.600 mm | 1.500 x 2.000 mm | ||||||||||
Anzahl Platten | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Freiraum (mm) | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm |
Kammerbreite (mm) | 2.500 mm | 2.500 mm | ||||||||||
Kammerhöhe (mm) | 2.500 mm | 2.900 mm | 3.400 mm | 3.400 mm | 3.600 mm | |||||||
Kondensatorkapazität (kg) | 300 kg | 350 kg | 400 kg | 450 kg | 450 kg | 500 kg | 600 kg | 800 kg | ||||
Fächer | 300 x 400 mm | 300 x 400 mm | ||||||||||
Kondensatortemperatur (ºC) | -85 ºC | -85 ºC | ||||||||||
Temperaturbereich der Stellplatten (ºC) | von -60 ºC bis +85 ºC | von -60 ºC bis +85 ºC |
Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihren Projekten zu unterstützen und Ihre Fragen und Anregungen zu beantworten. Füllen Sie dieses Formular aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
Bislang keine Videos
Noch keine Broschüren