Iniciar sesión
Acceso al contenido multimedia de los productos.
¿No tiene datos de acceso?, solicítelo desde aquí
El incremento de los volúmenes productivos obligan siempre a un mayor y proporcional dimensionamiento de los equipos, aportando Coolvacuum en esta gama LyoCool el perfecto equilibrio entre un diseño aún compacto, pero equipado con las capacidades de grupos frigoríficos, de vacío y de control, para gestionar importantes volúmenes de liofilizado.
LyoCool tiene como objetivo la máxima flexibilidad y está prepara-do para trabajar con cualquier tipo de producto cualquiera que sean sus parámetros de liofilización. El liofilizador LyoCool está diseñado para adaptarse a plantas de pro-ducción existentes y puede confi-gurarse de manera modular para un diseño de producción óptimo.
Modelo | LyoCool | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superficie de placas | 7,2 m² | 8,64 m² | 10,08 m² | 11,52 m² | 12,96 m² | 14,4 m² | ||||||||||||||||||
Tamaño de placas (W x D) | 1.200 x 1.200 mm | |||||||||||||||||||||||
Núm. de placas | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
Interdistancia | 120 mm | 105 mm | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 90 mm | ||||||||||||||||||
Ancho de la cámara | 2.100 mm | 2.100 mm | ||||||||||||||||||||||
Alto de la cámara | 3.300 mm | 3.600 mm | ||||||||||||||||||||||
Capacidad del condensador) | 120 kg | 150 kg | 200 kg | 200 kg | 250 kg | 250 kg | ||||||||||||||||||
Temperatura del condensador | -85 ºC | |||||||||||||||||||||||
Rango de temperatura del fluido | de -60 ºC a +85 ºC |
Estaremos encantados de asesorarle con sus proyectos y de contestar a sus preguntas y sugerencias. Rellene este formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Por el momento no se han agregado videos
Por el momento no se ha agregado catálogo