Iniciar sesión
Acceso al contenido multimedia de los productos.
¿No tiene datos de acceso?, solicítelo desde aquí
Cuando las necesidades productivas exigen la última tecnología para producir bajo las máximas exigencias, la gama LyoCompact de Coolvacuum aparece como una solución disruptiva que combina un compacto diseño con una ingeniería que permite operar bajo los más altos estándares del mercado.
Equipado con los mejores componentes y con la ejecución de la mejor calderería, el software versátil y adaptable a las necesidades de los clientes, hacen de este equipo una opción de evaluación obligada.
Se adapta fácilmente a cualquier espacio con un concepto de máquina modular. El equipo se puede cargar de forma manual o automática. Además, el modelo LyoCompact incluye un condensador dentro de la cámara del producto usando la última placa como una válvula intermedia integrada.
Modelo | LyoCompact | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superficie de placas | 2,16 m² | 2,88 m² | 3,6 m² | 4,32 m² | 5,04 m² | 5,76 m² | ||||||||||||||||||
Tamaño de placas (W x D) | 800 x 900 mm | |||||||||||||||||||||||
Núm. de placas | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
Interdistancia | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||
Ancho de la cámara | 1.750 mm | 1.750 mm | ||||||||||||||||||||||
Alto de la cámara | 3.100 mm | 3.300 mm | ||||||||||||||||||||||
Capacidad del condensador | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 65 kg | 80 kg | 80 kg | ||||||||||||||||||
Temperatura del condensador | -85 ºC | |||||||||||||||||||||||
Rango de temperatura del fluido | de -60 ºC a +85 ºC |
Estaremos encantados de asesorarle con sus proyectos y de contestar a sus preguntas y sugerencias. Rellene este formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Por el momento no se han agregado videos
Por el momento no se ha agregado catálogo