Anmelden
Zugang zu den multimedialen Inhalten der Produkte.
Sie haben keine Zugangsdaten? Fragen Sie hier
Ein größeres Produktionsvolumen erfordert in der Regel proportional größere Anlagen. Hier bietet Coolvakuums LyoCool-Reihe das perfekte Gleichgewicht zwischen kompaktem Design und einem Kühlsystem für große Produktionschargen.
LyoCool zeichnet sich durch seine große Flexibilität aus und kann mit jeder Art Produkt betrieben werden, unabhängig von dessen Gefriertrocknungseigenschaften. Der LyoCool Gefriertrockner ist so konzipiert, dass er in bestehende Produktionsanlagen integriert und für eine optimale Produktionsgestaltung konfiguriert werden kann.
Modell | LyoCool | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellplattenfläche | 7,20 m² | 8,64 m² | 10,08 m² | 11,52 m² | 12,96 m² | 14,4 m² | ||||||||||||||||||
Stellplattenmaße | 1.200 x 1.200 mm | |||||||||||||||||||||||
Anzahl Platten | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
Freiraum | 120 mm | 105 mm | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 90 mm | ||||||||||||||||||
Kammerbreite | 2.100 mm | 2.100 mm | ||||||||||||||||||||||
Kammerhöhe | 3.300 mm | 3.600 mm | ||||||||||||||||||||||
Kondensatorkapazität | 120 kg | 150 kg | 200 kg | 200 kg | 250 kg | 250 kg | ||||||||||||||||||
Kondensatortemperatur | -85 ºC | |||||||||||||||||||||||
Temperaturbereich der Stellplatten | von -60 ºC bis +85 ºC |
Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihren Projekten zu unterstützen und Ihre Fragen und Anregungen zu beantworten. Füllen Sie dieses Formular aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
Bislang keine Videos
Noch keine Broschüren