Anmelden
Zugang zu den multimedialen Inhalten der Produkte.
Sie haben keine Zugangsdaten? Fragen Sie hier
Coolvacuum-Experten für die Gefriertrocknung probiotischer und anderer Nahrungsmittel haben für diese Anwendungen die LyoBiotic-Linie entwickelt.
Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Einkammer-Monoblock, in den die Stellflächen und der Kondensator integriert sind. Je nach Anforderungen des Kunden sind redundante Drehschieberpumpen und / oder Wälzkolbenpumpen zur Steigerung der Leistung erhältlich. Je nach Art des zu gefriertrocknenden Produkts können ein- oder zweistufige Kühlsysteme eingesetzt werden.
Modulare Kompaktbauweise / Zahlreiche Konfigurations- und Ausstattungsvarianten sind verfügbar
Für die Gefriertrocknung von Nahrungsmitteln und Probiotika halten wir ein vielfältiges Angebot bereit. Es zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
Gefriergetrocknete Produkte behalten ihre Textur, ihren Nährwert und ihren vollen Geschmack und werden daher in den folgenden Bereichen häufig verwendet:
Technische Daten | LyoBiotic 5 | LyoBiotic 10 | LyoBiotic 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen (B x T x H) |
1.950 x 1.370 x 2.150 mm | 2.500 x 1.500 x 2.150 mm | 2.200 x 1.900 x 2.500 mm | |||
Module | 1 | 1 | 2 | |||
Kondensatorkapazität | 50 kg | 90 kg | 200 kg | |||
Stellplatenfläche | 5,25 m² | 9,8 m² | 19,5 m² | |||
Stellplattenmaße (B x T) | 1.500 x 700 mm | 2.000 x 700 mm | 1.550 x 1.050 mm | |||
Anzahl Platten | 5 + 1 | 7 + 1 | 12 + 1 | |||
Freiraum | 50 mm | 60 mm | 45 mm | |||
Kondensatortemperatur | -75 ºC | -50 ºC | -75 ºC | -50 ºC | -75 ºC | -50 ºC |
Temperaturbereich der Stellplatten | von -50 ºC bis +75 ºC | von -50 ºC bis +75 ºC | von -50 ºC bis +75 ºC | |||
Gewicht | 1.500 kg | 2.500 kg | 4.000 kg |
Technische Daten | LyoBiotic 30 | LyoBiotic 50 | LyoBiotic 100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen (B x T x H) |
2.900 x 2.100 x 2.700 mm | 5.800 x 2.400 x 3.000 mm | 7.600 x 2.500 x 3.000 mm | |||
Module | 2 | 2 | 2 | |||
Kondensatorkapazität | 400 kg | 600 kg | 1.200 kg | |||
Stellplattenfläche | 29,3 m² | 50,4 m² | 100 m² | |||
Stellplatenmaße (B x T) | 2.150 x 1.050 mm | 2.100 x 1.200 mm | 3.500 x 1.500 mm | 3.500 x 1.000 mm | ||
Anzahl Platten | 13 + 1 | 20 + 1 | 16 + 5 | |||
Freiraum | 45 mm | 40 mm | 40 mm | |||
Kondensatortemperatur | -75 ºC | -50 ºC | -75 ºC | -50 ºC | -75 ºC | -50 ºC |
Temperaturbereich der Stellplatten | von -50 ºC bis +75 ºC | von -50 ºC bis +75 ºC | von -50 ºC bis +75 ºC | |||
Gewicht | 6.500 kg | 9.000 kg | 15.000 kg |
Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihren Projekten zu unterstützen und Ihre Fragen und Anregungen zu beantworten. Füllen Sie dieses Formular aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
Bislang keine Videos
Noch keine Broschüren