Anmelden
Zugang zu den multimedialen Inhalten der Produkte.
Sie haben keine Zugangsdaten? Fragen Sie hier
Erklärtes Ziel bei der Entwicklung von LyoLab war die präzise Steuerung des Gefriertrocknungsprozesses. LyoLab verfügt über die gleiche Basissoftware wie unsere Produktionsanlagen und bietet zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten für die Produktionsdatenerfassung. LyoLab wurde für die Entwicklung von Gefriertrocknungsrezepten zum späteren Scale-up entwickelt, ist aber auch ideal für die kommerzielle Produktion kleiner, nicht-aseptischer Chargen von hochwertigen Produkten.
Modell | Lyolab | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stellplattenfläche | 0,5 m² | 1 m² | ||||
Stellplattenmaße | 380 x 450 mm | |||||
Anzahl Platten | 3 + 1 | 6 + 1 | ||||
Freiraum | 90 mm | 65 mm | ||||
Produktkontaktteile | Edelstahl AISI 316L | |||||
Kondensatorkapazität | 30 kg | |||||
Leistung der Vakuumpumpe | 24 m³/h | |||||
Kondensatortemperatur | -85 ºC | |||||
Temperaturbereich der Stellplatten | von -60 ºC bis +80 ºC | |||||
Heizleistung | 1.000 W | |||||
Abmessungen (B x T x H) | 1.300 x 850 x 1.800 mm | |||||
Gewicht | 700 kg | 1.000 kg | ||||
Kapazität des Eiskondensators / 24h | – |
Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihren Projekten zu unterstützen und Ihre Fragen und Anregungen zu beantworten. Füllen Sie dieses Formular aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
Bislang keine Videos