Anmelden
Zugang zu den multimedialen Inhalten der Produkte.
Sie haben keine Zugangsdaten? Fragen Sie hier
Der LyoLab Mini verfügt bei geringer Abmessung über die selben Anlagenmerkmale wie der Pilotgefriertrockner LyoLab.
Sein kompaktes Design und die Bandbreite an Steuerungsmöglichkeiten machen LyoLab Mini zur perfekten Wahl für die Herstellung von Kleinchargen zum Up-Scaling für die kommerzielle Produktion.
LyoLab Mini ist aus Edelstahl AIS 316 L gefertigt. Er verfügt über eine PRO+-Kammer für den automatischen Vialverschluss und über einen Flüssigkeitskreislauf zum Kühlen der Tabletts.
Modell | LyoLab Mini | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stellplattenfläche | 0,06 m² | 0,12 m² | ||||
Stellplattenmaße | 200 x 300 mm | |||||
Anzahl Platten | 1 + 1 | 2 + 1 | ||||
Freiraum | 120 mm | 70 mm | ||||
Produktkontaktteile | Edelstahl AISI 316L | |||||
Kondensatorkapazität | 6 kg | |||||
Leistung der Vakuumpumpe | 12 m³/h | |||||
Kondensatortemperatur | -85 ºC | |||||
Temperaturbereich der Stellplatten | von -50 ºC bis zu +70 ºC | |||||
Heizleistung | 180 W | |||||
Abmessungen (B x T x H) | 640 x 630 x 1.655 mm | |||||
Gewicht | 250 kg | |||||
Kapazität des Eiskondensators / 24h | 5 kg |
Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihren Projekten zu unterstützen und Ihre Fragen und Anregungen zu beantworten. Füllen Sie dieses Formular aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
Bislang keine Videos